看護人材研修センターとして、
平成28年度開催予定の研修メニューを公開しました。
研修カテゴリとしては4種類で分類しています。
1.経営/マネジメント
2.コミュニケーション
3.仕事の基本
4.専門知識
No | 記号 | 種類 | 研修名称 | 内容 | 対象者 |
1 | M-1 | 経営/マネジメント | 【経済】看護に関わる診療報酬と介護報酬の基礎から応用 | 医療経済の基礎/診療報酬と介護報酬の仕組み | 主任、 師長 |
2 | M-2 | 経営/マネジメント | 【経済】看護の価値と看護の未来 | 看護のイノベーションへ(自らの看護の未来を描く) | 主任、 師長、 部長 |
3 | M-3 | 経営/マネジメント | 【経済】看護経済・看護価値、数字で看護を経営する | 看護師が知るべき数値から見える看護価値 | 主任、 師長、 部長 |
4 | M-4 | 経営/マネジメント | 【個人モチベーション】承認とモチベーションの理解と実践 | モチベーション理論 F・ハーツバークから読み解く | 主任、 師長、 部長 |
5 | M-5 | 経営/マネジメント | 【個人モチベーション】キャリア支援の専門術 | クリニカルラダーの活用方法とキャリア支援のためのデータ管理 | 主任、 師長、 部長 |
6 | M-6 | 経営/マネジメント | 【個人モチベーション】看護管理者としての人材掌握術 | 病棟ラウンドのコツ、各個人との関係性のコツ | 師長、 部長 |
7 | M-7 | 経営/マネジメント | 【組織】自立する組織形成 | 今までの組織これからの組織 『なぜ人と組織は変れないのか』 | 師長、 部長 |
8 | M-8 | 経営/マネジメント | 【組織】看護部としての人事最適化 | 看護師の人事で大切な7つを理解すれば安心 | 師長、 部長 |
9 | M-9 | 経営/マネジメント | 【組織】職員を生き生きさせる方法 | 管理者として看護師個人への接し方の再認識から | 師長、 部長 |
10 | M-10 | 経営/マネジメント | 【マネジメント】看護管理マネジメント初級 | 【主任】マネジメントとは、管理者だけ学ぶものではない | 主任 |
11 | M-11 | 経営/マネジメント | 【マネジメント】看護管理マネジメント中級 | 【新人師長】未来の為に新人師長が押さえておきたい視点 | 師長 |
12 | M-12 | 経営/マネジメント | 【マネジメント】看護管理マネジメント上級 | 【師長・部長】20年先の看護の未来を臨床の現場に活用する人材育成 | 師長、 部長 |
13 | C-1 | コミュニケーション | リーダーシップ レベルⅠ | リーダーとリーダーシップの基本 | 一般 |
14 | C-2 | コミュニケーション | リーダーシップ レベルⅡ | いまさら聞けないリーダーシップ | 主任、 師長 |
15 | C-3 | コミュニケーション | リーダーシップ レベルⅢ | 経営に生かすリーダーシップ | 師長、 部長 |
16 | C-4 | コミュニケーション | ユマニチュードとバリデーション | 誰もが学べ実践できるユマニチュード。5つのステップで患者の心に近づく | 一般、 主任、 師長 |
17 | C-5 | コミュニケーション | チームビルディング | チームで働くとは何のためなのか。チームの基本を理解する | 一般、 主任、 師長 |
19 | C-6 | コミュニケーション | リスクマネジメント(コミュニケーション) | 形骸化したリスクマネジメントを捨て去り、効果のあるシステムを構築する | 一般、 主任、 師長 |
20 | C-7 | コミュニケーション | リスクマネジメント(クレーム対応) | クレームがあった際に注意すべきリスクマネジメントの理解 | 一般、 主任、 師長 |
21 | C-8 | コミュニケーション | カンファレンス・会議を効果的にする心得 | 『会議のリーダーが知っておくべき10の原則』学びましょう | 一般、 主任、 師長 |
22 | B-1 | 仕事の基本 | 看護師としてのマナー・基準行動の基礎理論 | 看護師としての基準行動の確認と徹底(時間観念・計画と準備) | 新人、 一般 |
23 | B-2 | 仕事の基本 | 看護師としてのキャリアの磨き方 | キャリアデザインを考えることが大切 | 新人、 一般 |
24 | B-3 | 仕事の基本 | 理解しやすい書類の書き方 | システム思考とピラミッド構造論理の習得 『考える技術・書く技術』 | 新人、 一般 |
25 | E-1 | 専門知識 | 新人向けフィジカルアセスメント | たかが血圧されど血圧。看護の基礎から探り出し考え実践する | 新人、 一般 |
26 | E-2 | 専門知識 | 中堅向けフィジカルアセスメント | 看護が見つける防ぐ、重症化予防 | 主任、 師長 |
27 | E-3 | 専門知識 | 喀痰吸引 | 新人看護師としてまだまだ不安な技術の習得目指します | 新人、 一般 |
28 | E-4 | 専門知識 | フィジカル・モニター・人工呼吸器・酸素療法・気道確保など | シミュレーションモデルを活用した技術習得 | 一般、 主任 |
29 | E-5 | 専門知識 | 医療安全1 | 【基礎編】自己を知ることから始める医療安全トレーニング | 新人、 一般 |
30 | E-6 | 専門知識 | 医療安全2 | 【応用編】レジリエンスの考えを生かす医療安全 | 主任、 師長 |
31 | E-7 | 専門知識 | 感染管理 | 現状の感染管理手法を他院と比べて更にバージョンアップ | 一般、 主任、 師長 |
32 | E-8 | 専門知識 | 看護研究支援 | 研究のための「研究」はやめよう、研究のはじめの1歩 | 一般、 主任、 師長 |
基本料金として、1コース/1人/15,000円で設定しています。(新人向けは8,000円)
既存で関係のある組織には別途価格で提供いたしますので問合せください。
© 株式会社日本看護サービス
※ご依頼の内容に応じて研修内容は調整させていただきますので、
ぜひお問い合わせください。電話:077-598-5426 メール:info@jpkango.co.jp
問合せフォームから連絡頂ければ、確認後にご連絡させて頂きます。
>>問合せはこちらより